仕様:
外見の図:
モデル | 最大容量 ((kg) | ミニ体重 ((kg/) | 区分 (kg) | 総数 (n) | |||||||
SL-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
SL-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | |||||||
SL-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | |||||||
SL-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | |||||||
SL-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | |||||||
SL-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | |||||||
モデル | A (mm) | B について(mm) | C について(mm) | D(mm) | E について(mm) | H(mm) | 北西 | ||||
SL-2 | 95 | 260 | 35 | 195 | 130 | 430 | 10.5kg | ||||
SL-3 | 95 | 260 | 45 | 195 | 130 | 460 | 11.5kg | ||||
SL- 5 | 125 | 325 | 55 | 235 | 158 | 525 | 16.5kg | ||||
SL-10 | 140 | 325 | 65 | 235 | 158 | 660 | 27.5kg | ||||
SL-15 | 175 | 345 | 70 | 235 | 160 | 805 | 49kg | ||||
SL-20 | 175 | 345 | 85 | 235 | 160 | 870 | 56kg |
記述:
1.多重重量装置:
kg,lb,Nは選択可能で,一般的にkgはデフォルト単位です.
2.多機能操作:
Tare;Zero;Auto zero tracking;Total;Hold;オーバーロード警告と記録,リモコンで操作するなど
3.ユーザーフレンドリーなデザイン:
最大限の保護のための鋳型アルミホイジング; 大きな赤い5桁のLEDディスプレイ (数字の高さ30mm); 低バッテリー表示で電池操作; 自動オフ,省エネ機能.
主な技術データ:
スタンダード | OIML クラスIII に基づいて |
ディスプレイ | 30mm (1.2??) 5桁のLCD/LED |
ゼロ範囲 | 4% F.S. |
タレ範囲 | 100% F.S. |
安定した時間 | ≤5秒 |
過負荷表示 | 100% F.S. + 9e |
マックス 安全荷重 | 125% F.S. |
究極の負荷 | 400% F.S. |
バッテリーの寿命 | ≥50時間 |
バッテリータイプ | 完全に密閉した鉛酸バッテリー,6V/4.5Ah |
アダプター | DC9V/1000mA |
オペレーティングテンパー | - 10°C ~ + 40°C |
動作湿度 | ≤85% RH 20°C以下 |
リモコンの距離 | 15m |
リモコンのバッテリー | 7# バッテリー 1.5V×2 |
応用:
1. 車両の持ち上げ
2計量機能
競争力
1品質とサービス: SKYERSCALEでは,我々の優先事項は,常に私たちの顧客に最高の品質の製品と優れた顧客サービスを提供することです.
2迅速な配達時間: 私たちは,最も迅速な配達時間を提供することに専念し,すべての期限が満たされていることを保証するために非常に努力しています.
3勝てない価格:私たちは生産コストを削減し,節約をあなたに渡す方法を常に模索しています.
私たちに連絡してください:
WhatsApp/電話:0086 15995095496
スカイヤー@スカイヤースケール.com
www.floorweighingscales.com について