仕様:
(寸法は公称値であり、許容誤差があります)
| モデル | 容量 | 目盛 | A | B | C | D | φ | H | 材質 |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| CS-SW6-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | アルミニウム |
| CS-SW6-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | アルミニウム |
| CS-SW6-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | アルミニウム |
| CS-SW6-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | アルミニウム |
| CS-SW6-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
| CS-SW6-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
| CS-SW6-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
| CS-SW6-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
| CS-SW6-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
| CS-SW6-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金鋼 |
| CS-SW6R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | 合金鋼 |
| CS-SW6R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | 合金鋼 |
| CS-SW6R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | 合金鋼 |
![]()
重量:
| モデル | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| 重量(kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| シャックル付き重量(kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| モデル | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| 重量(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| シャックル付き重量(kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
利用可能なオプション:
1. 危険区域 ゾーン1および2
2. 内蔵ディスプレイオプション
3. 各用途に合わせてさまざまなディスプレイをご用意
4. IP67またはIP68に環境的に密閉
5. 単独またはセットで使用可能
説明:
頑丈な構造。精度:容量の0.05%。すべての機能と単位は、LCD(バックライト付き)に明確に表示されます。数字は、遠くからでも見やすいように1インチの高さです。2つのユーザープログラム可能なセットポイントは、安全および警告アプリケーションまたは制限計量に使用できます。3つの標準「LR6(AA)」サイズのアルカリ電池で長寿命。国際的に認められているすべての一般的な単位が利用可能です:キログラム(kg)、ショートトン(t)、ポンド(lb)、ニュートン、およびキロニュートン(kN)。赤外線リモコンにより、校正が容易(パスワード付き)。赤外線リモコンには、“ZERO”、“TARE”、“CLEAR”、“PEAK”、“ACCUMULATE”、“HOLD”、“Unit Change”、“Voltage Check”、“Power OFF”など、多くの機能があります。4つのローカルメカニカルキー:“ON/OFF”、“ZERO”、“PEAK”、および“Unit Change”。低バッテリー警告
ワイヤレスロードリンクの一般的な仕様:
| 定格荷重: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| バッテリータイプ: | 18650充電式バッテリーまたはポリマーバッテリー(7.4v 2000 Mah) | ||
| 耐荷重: | 定格荷重の150% | 最大安全荷重: | 125% F.S. |
| 極限荷重: | 400% F.S. | バッテリー寿命: | ≥40時間 |
| 電源オンゼロ範囲: | 20% F.S. | 動作温度: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| 手動ゼロ範囲: | 4% F.S. | 動作湿度: | ≤85% RH under 20℃ |
| 風袋範囲: | 20% F.S. | リモコン距離: | 最小15m |
| 安定時間: | ≤10秒; | システム範囲: | 500~800m |
| 過負荷表示: | 100% F.S. + 9e | テレメトリ周波数: | 470mhz |
![]()
![]()
用途:
1). 計量
2). 正味重量/風袋
3). 重量累積
競争上の優位性:
1. 高品質で耐久性
2. 競争力のある価格
3. 十分な在庫
4. 迅速な配達
5. 便利な輸送
6. 優れたサービス